Predmet: T105 Poslovna etika
Autor: Josip Vrbošić - 23.01.2022.
Red. br. | Ime i prezime studenta | Lokalni mat. br. | Br. bodova za pohađanje nastave | Br. bodova iz prvog kolokvija | Br. bodova iz drugog kolokvija | Br. bodova iz seminara | Ukupan broj bodova | Ocjena |
1. | Dario Babić | 121034 | 20 | 21 | 25 | 15 | 81 | 4B |
2. | Sandro Božić | 320096 | ||||||
3. | Luka Čepčik | 121032 | 20 | 26 | 26 | 17 | 89 | 4B |
4. | Luka Diberto | 121021 | 20 | 16 | 20 | 17 | 73 | 3C |
5. | Laura Domaćinović | 121041 | 20 | 16 | 20 | 15 | 71 | 3C |
6. | Marin Galić | 121023 | 20 | 30 | 30 | 12 | 92 | 5A |
7. | Ana Grgičević | 121015 | 20 | 25 | 28 | 15 | 88 | 4B |
8. | Mihael Horvat | 121024 | 20 | 16 | 20 | 12 | 68 | 3C |
9. | Stjepan Jaman | 121049 | 20 | 16 | 16 | 11 | 66 | 3C |
10. | Gorana Jurčević | 121020 | 20 | 22 | 25 | 18 | 85 | 4B |
11. | Uroš Klajić | 121033 | 20 | 22 | 25 | 15 | 82 | 4B |
12. | Vukašin Klajić | 121028 | 20 | 30 | 30 | 18 | 98 | 5A |
13. | Dona Kovačević | 121038 | 20 | 18 | 20 | 16 | 74 | 3C |
14. | Mirna Liščić | 121026 | 20 | 30 | 30 | 18 | 98 | 5A |
15. | Dušan Ljubojević | 121016 | 20 | 17 | 20 | 20 | 87 | 4B |
16. | Patrik Maduna | 121018 | 20 | 20 | 25 | 15 | 80 | 4B |
17. | Ante Matić | 121017 | 20 | 18 | 18 | 12 | 68 | 3C |
18. | Bosiljka Milinković | 121036 | 20 | 29 | 29 | 20 | 98 | 5A |
19. | Ivan Mišetić | 121051 | 20 | 16 | 16 | 14 | 66 | 3C |
20. | Patricia Posavac | 121022 | 20 | 30 | 30 | 18 | 98 | 5A |
21. | Martina Puškarić | 121048 | 20 | 19 | 25 | 18 | 82 | 4B |
22. | Ena Tunjić | 121046 | 20 | 16 | 16 | 15 | 67 | 3C |
23. | Marija Vrban | 121052 | 20 | 23 | 30 | 20 | 93 | 5A |
24. |
Ovo je popis studenata koji su ispit položili temeljem kolokvija. Isti su dužni prijaviti ispit jer u protivnom ne može im se ocjena unijeti. Ostali studenti ispit će polagati u ispitnim rokovima. J. Vrbošić