Predmet: U102 Povijest uprave
Autor: Josip Vrbošić - 23.01.2022.
Red. br. | Ime i prezime studenta | Lokalni mat. br. | Br. bodova za pohađanje nastave | Br. bodova iz prvog kolokvija | Br. bodova iz drugog kolokvija | Ukupan broj bodova | Ocjena |
1. | Anastasija Babić | 221043 | 20 | 22 | 32 | 74 | 3C |
2. | Bruno Čordašić | 221020 | 20 | 21 | 32 | 73 | 3C |
3. | Dimitrije Dujmović | 221027 | 20 | 21 | 26 | 67 | 3C |
4. | Vanja Krstić | 221041 | 20 | 38 | 38 | 94 | 5A |
5. | Ena Kuterovac | 321062 | |||||
6. | Margarita Marić | 318082 | |||||
7. | Ena Mikić | 319104 | |||||
8. | Bruno Šarić | 221057 | 20 | 23 | 30 | 73 | 3C |
9. | Ivan Šikić | 221045 | |||||
10. | Marko Tokić | 221028 | 20 | 21 | 30 | 71 | 3C |
11. | Marija Vidaković | 221026 | 20 | 28 | 32 | 80 | 4B |
12. | Filip Vučković | 221044 | 20 | 22 | 32 | 74 | 3C |
13. |
Ovo je popis studenata koji su ispit položili temeljem kolokvija. Isti su dužni prijaviti ispit jer u protivnom ne može im se ocjena unijeti. Ostali studenti ispit će polagati u ispitnim rokovima. J. Vrbošić