Predmet: U102 Povijest uprave
Autor: Josip Vrbošić - 23.01.2022.
Red. br. | Ime i prezime studenta | Lokalni mat. br. | Br. bodova iz prvog kolokvija | Br. bodova iz drugog kolokvija | Ukupan broj bodova | Ocjena |
1. | Mirta Arlović | 221012 | ||||
2. | Bruno Babić | 221023 | 33 | 26 | 59 | 2E |
3. | Branimir Balažić | 221013 | 34 | 30 | 64 | 2D |
4. | Maja Barišić | 221005 | 31 | 26 | 57 | 2E |
5. | Josipa Basta | 221063 | ||||
6. | Dražen Bertić | 221040 | ||||
7. | Ivana Blašković | 221018 | ||||
8. | Sanja Boroz | 221055 | 31 | 27 | 58 | 2E |
9. | Karmela Brljević | 221046 | ||||
10. | Petar Dinješ | 221034 | ||||
11. | Tomislav Filipović | 221008 | ||||
12. | Alen Frank | 221054 | 26 | |||
13. | Martina Furundžija | 221001 | 48 | 42 | 90 | 5A |
14. | Marko Gabrić | 221030 | 28 | 28 | 56 | 2E |
15. | Lidija Grujo | 221047 | 26 | 26 | 52 | 2E |
16. | Neven Hećimović | 221003 | 31 | 26 | 57 | 2E |
17. | Zvonimir Horvat | 221031 | 37 | 28 | 65 | 3C |
18. | Šimun Ištaković | 221051 | 27 | |||
19. | Sebastijan Jelošek | 221025 | 26 | 28 | 54 | 2E |
20. | Bruno Kmet | 221024 | 30 | 26 | 56 | 2E |
21. | Ivan Kopčić | 221011 | ||||
22. | Patrik Koški | 221036 | ||||
23. | Ana Kovčalija | 221060 | ||||
24. | Domagoj Krajina | 221052 | 31 | 26 | 57 | 2E |
25. | Ivana Kuzmanović | 221014 | 47 | 36 | 83 | 4B |
26. | Antonela Levaković | 221056 | 42 | 26 | 68 | 3C |
27. | Maja Lukinac | 221019 | 40 | 26 | 66 | 3C |
28. | Barbara Markioli | 221061 | ||||
29. | Katarina Matanović | 221029 | 26 | 26 | 52 | 2E |
30. | Dejan Matijašić | 221017 | ||||
31. | Ivana Mažar | 221037 | 26 | 28 | 54 | 2E |
32. | Bruno Mihaljević | 221053 | 26 | |||
33. | Snežana Nedić | 221007 | 40 | 26 | 66 | 3C |
34. | Shpejtim Ninaj | 221048 | 40 | 30 | 70 | 3C |
35. | Hrvoje Orešković | 221058 | ||||
36. | Svjetlana Petrović | 221002 | 26 | 26 | 52 | 2E |
37. | Vedrana Popović | 221009 | 44 | 30 | 74 | 3C |
38. | Ivan Radić | 221006 | ||||
39. | Danijela Rakonić | 221035 | 37 | 42 | 79 | 3C |
40. | Sara Rosandić | 221004 | 41 | 38 | 79 | 3C |
41. | David Rozić | 221032 | 26 | 26 | 52 | 2E |
42. | Filipa Tadić | 221038 | 36 | 38 | 74 | 3C |
43. | Nataša Tadić | 221010 | 45 | 36 | 81 | 4B |
44. | Nikolina Tica | 221042 | ||||
45. | Anamarija Tumara | 221021 | 28 | 28 | 56 | 2E |
46. | Paloma Vidaković | 221022 | 26 | |||
47. | Denis Vuković | 221015 | 28 | 26 | 54 | 2E |
48. | Stipan Vuković | 221016 | 28 | 32 | 60 | 2D |
49. | Matija Zaoborni | 221033 | 34 | |||
50. | Jelena Barbarić | 32 | 40 | 72 | 3C | |
51. | Slavko Domazet | 36 | 21 | 57 | 2E | |
52. | Sitarić Aleksandar | 26 | ||||
53. |
Svi studenti su dužni prijaviti ispit kako bi im se mogla unijeti ocjena s položenih kolokvija. Studenti koji nisu pristupili kolokviju, kao i oni koji su položili jedan kolokvij također prijavljuju ispit s tim da će se za njih posebno održati pismeni i usmeni ispit. J. Vrbošić