Predmet: T105 Poslovna etika
Autor: Josip Vrbošić - 23.01.2022.
Red. br. | Ime i prezime studenta | Lokalni mat. br. | Br. bodova iz prvog kolokvija | Br. bodova iz drugog kolokvija | Br. bodova iz seminarskog rada | Ukupan broj bodova | Ocjena |
1. | Lidija Azinović | 121007 | 21 | 21 | 18 | 60 | 2D |
2. | Josip Barun | 121010 | |||||
3. | Stjepan Bevanda | 121037 | 15 | ||||
4. | Sandra Bošnjak | 121008 | 37 | 37 | 18 | 92 | 5A |
5. | Tea Curkić | 121019 | 21 | 25 | 15 | 61 | 2D |
6. | Ivana Čolić | 121005 | 21 | 25 | 13 | 59 | 2E |
7. | Franko Čuljak | 121012 | 22 | 22 | 15 | 59 | 2E |
8. | Josipa Damjanović | 121054 | 13 | ||||
9. | Martina Eles | 217010 | 40 | 40 | 18 | 98 | 5A |
10. | Ivona Franjić | 121014 | 23 | 23 | 17 | 63 | 2D |
11. | Tomislav Glavaš | 121001 | 22 | 22 | 18 | 62 | 2D |
12. | Kristijan Hrgović | 109123 | 14 | ||||
13. | Mirela Hodić | 121057 | 35 | 40 | 18 | 93 | 5A |
14. | Ivana Ivković | 121011 | 30 | 35 | 18 | 83 | 4B |
15. | Damir Jukić | 121053 | 37 | 40 | 18 | 95 | 5A |
16. | Vladimir Jukić | 121065 | 21 | 25 | 18 | 64 | 2D |
17. | Josip Kaurin | 121035 | 17 | ||||
18. | Dario Kolak | 121060 | 20 | ||||
19. | Ivan Kordi | 121064 | |||||
20. | Domagoj Kurbatfinski | 121039 | |||||
21. | Sanja Kuzman | 121004 | 40 | 40 | 18 | 98 | 5A |
22. | Katarina Lukić | 121056 | 24 | 26 | 18 | 68 | 3C |
23. | Zvonimir Marinović | 121058 | 25 | 18 | |||
24. | Ivan Mihaljević | 121059 | |||||
25. | Goran Mitrović | 121002 | 21 | 30 | 18 | 69 | 3C |
26. | Marko Naletilić | 121050 | 21 | 12 | |||
27. | Marija Novoselac-Sertić | 121003 | 40 | 40 | 18 | 98 | 5A |
28. | Tomislav Patrčević | 121066 | 29 | 30 | 17 | 76 | 3C |
29. | Marino Pavić | 121027 | 21 | 25 | 14 | 60 | 2D |
30. | Martina Pavlović | 121043 | 21 | 21 | 13 | 55 | 2E |
31. | Ivana Pintar | 121006 | 35 | 40 | 18 | 93 | 5A |
32. | Dario Radan | 121061 | |||||
33. | Tomislav Radočaj | 121047 | 21 | 21 | 16 | 58 | 2E |
34. | Marijana Radojević | 121045 | 21 | 25 | 15 | 61 | 2D |
35. | Josip Raguž | 121030 | |||||
36. | Valerija Rašić | 121063 | 25 | 30 | 16 | 71 | 3C |
37. | Patricia Šaravanja | 121025 | 28 | 24 | 18 | 70 | 3C |
38. | Andrej Šijaković | 121062 | 21 | 24 | 18 | 63 | 2D |
39. | Vlatko Tomičić | 121009 | 24 | 24 | 18 | 66 | 3C |
40. | Nina Traživuk | 121013 | 25 | 28 | 18 | 71 | 3C |
41. | Željka Vidaković | 121044 | 21 | 21 | 18 | 60 | 2D |
42. | Manuela Vitman | 121055 | 32 | 32 | 18 | 82 | 4B |
43. | Filip Vukas | 121040 | |||||
44. | Marina Živković | 121042 | |||||
45. | Ivan Pivić | 21 | 25 | 15 | 61 | 2D | |
46. | Ivan Glogač | 18 |
Svi studenti su dužni prijaviti ispit kako bi im se mogla unijeti ocjena s položenih kolokvija. Studenti koji nisu pristupili kolokviju, kao i oni koji su položili jedan kolokvij i napisali pozitivno ocijenjeni seminarski rad, kao i oni koji su samo napisali samo pozitivno ocijenjeni seminarski rad također prijavljuju ispit s tim da će se za njih posebno održati pismeni i usmeni ispit. J. Vrbošić